# Takım O G B M Av P Form
1 Qarabag Qarabag 34 26 5 3 63 83 GGBGG
2 Zira Zira 35 22 5 8 31 71 GGGGB
3 Araz Araz 35 15 13 7 6 58 BBBMG
4 Turan Turan 35 13 13 9 2 52 BBMMG
5 Sabah FA Sabah FA 35 9 18 8 3 45 GBBGB
6 Neftchi Baku Neftchi Baku 34 9 13 12 -12 40 MMBBG
7 Keshla FC Keshla FC 35 9 9 17 -13 36 GBBMM
8 Kapaz Kapaz 34 8 8 18 -30 32 BMMBG
9 Sumqayıt Sumqayıt 35 8 6 21 -25 30 MBMMM
10 Səbail Səbail 34 4 10 20 -25 22 MMBBM

Premyer Liqa Fikstür

Dün
Zira Zira
1-1
Zirə qəsəbə stadionu, Zirya
Sabah FA Sabah FA
Keshla FC Keshla FC
0-1
Şamaxı şəhər stadionu, Shamakhi
Araz Araz
Sumqayıt Sumqayıt
0-1
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu, Sumqayıt
Turan Turan
Bugün
Neftchi Baku Neftchi Baku
16:00
Neftçi Arena, Baku
Səbail Səbail
Qarabag Qarabag
18:00
Azərsun Arena, Baku
Kapaz Kapaz